Ventilateur SF AxialFlow : Puissant et efficace
paramètres
Modèle | (kW-P) Pouvoir | (tr/min) Vitesse | (m³/h) Trafic | (Bien) Pression totale | (V) Tension |
2 | 0,12-2 | 2800 | 1300 | 140 | 220/380 |
2 | 0,06-4 | 1450 | 600 | 23 | 220/380 |
2.5 | 0,25-2 | 2800 | 2100 | 215 | 220/380 |
2.5 | 0,09-4 | 1450 | 1000 | 35 | 220/380 |
3 | 0,37-2 | 2800 | 3000 | 230 | 220/380 |
3 | 0,12-4 | 1450 | 2000 | 59 | 220/380 |
3,5 | 0,75-2 | 2800 | 6000 | 260 | 220/380 |
3,5 | 0,25-4 | 1450 | 3000 | 78 | 220/380 |
4 | 1,5-2 | 2800 | 11000 | 320 | 220/380 |
4 | 0,55-4 | 1450 | 5300 | 167 | 220/380 |
5 | 0,75-4 | 1450 | 9300 | 200 | 220/380 |
6 | 2.2-4 | 1450 | 18700 | 300 | 220/380 |
7 | 3-4 | 1450 | 23000 | 350 | 220/380 |
8 | 4-4 | 1450 | 25000 | 380 | 220/380 |
9 | 5,5-4 | 1450 | 33000 | 400 | 380 |
10 | 7,5-4 | 1450 | 48000 | 400 | 380 |

